Çift Çubuklu Panel
Teknik Tabloyu Yazdır
Ürün Adı | Kaplama Çeşitleri | Renk | Göz Aralığı | Panel Yüksekliği (H) | Tel Kalınlığı | Panel Uzunluğu (L) | Direk Özellikleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çift Çubuklu Panel | Sıcak Daldırma Galvanizli | 55X200mm | 0,63 m | Dikeyde 1x5 mm veya 1x6 mm Yatayda 2x6 mm veya 2x8 mm | 2,50 m | 2,52m ara ile 50X50mm veya 60X60mm kutu profil direk 2,60m ara ile 120X100 mm K-DAG Alüminyum direk | |
0,83 m | |||||||
1,03 m | |||||||
Sıcak Daldırma Galvaniz+Nano Üzeri Elektrostatik Polyester Boya Kaplı | Standart Renk RAL 6005(Yeşil)'dir. | 1,23 m | |||||
1,43 m | |||||||
İstenilen RAL Renginde Boyanabilir | 1,63 m | ||||||
1,83 m | |||||||
Sıcak Daldırma Galvaniz+Nano Üzeri PVC Kaplı | Standart Renk RAL 6005(Yeşil)'dir. | 2,03 m | |||||
2,23 m | |||||||
2,43 m |